| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision |
| start [18.11.2022 10:%i] – dystlab-wiki-admin | start [13.08.2023 20:%i] (current) – dystlab-wiki-admin |
|---|
| | ====== Dystlab Knowledge Base ====== |
| | |
| <tabs> | <tabs> |
| * [[#tab-en|EN]] | |
| * [[#tab-ua|UA]] | * [[#tab-ua|UA]] |
| | * [[#tab-en|EN]] |
| | * [[#tab-contents|☰]] |
| <pane id="tab-en"> | <pane id="tab-en"> |
| ====== Dystlab Knowledge Base ====== | |
| Welcome to the Dystlab Knowledge Base! | Welcome to the Dystlab Knowledge Base! |
| ===== About us ===== | ===== About us ===== |
| Dystlab is a Ukrainian team that develops digital solutions for the engineering community and specialists in the scientific and technical field. We are engineers, scientists, designers, friends, and like-minded people. | Dystlab is a Ukrainian team that develops digital solutions for the engineering community and specialists in the scientific and technical field. We are engineers, scientists, designers — friends and like-minded people. |
| \\ \\ | \\ \\ |
| We are inspired by modern technologies and deploy them in our digital solutions. We are engineers, and every day we design, construct, and analyze; therefore, we know about your professional pains and desires. That is why we focus on the development of specific, specialized solutions. The more complex and versatile the product, the more expertise is required to learn it. Conversely, a simple interface equals time savings, a lower error rate, and higher quality and effectiveness of the work. | We are inspired by modern technologies and deploy them in our digital solutions. We are engineers, and every day we design, construct, and analyze; therefore, we know about your professional pains and desires. That is why we focus on the development of specific, specialized solutions. The more complex and versatile the product, the more expertise is required to learn it. Conversely, a simple interface equals time savings, a lower error rate, and higher quality and effectiveness of the work. |
| \\ \\ | \\ \\ |
| We believe that anyone can become an engineer. And we help everyone trying to enter the field as soon as possible. | We believe that anyone can become an engineer. And we help everyone trying to enter the field as soon as possible. |
| | \\ \\ |
| | [[https://www.youtube.com/watch?v=MscLgm4DGcg|{{common:techeditor-youtube.png?480}}]] |
| \\ \\ | \\ \\ |
| <text type="warning"> This section is under development. </text> | <text type="warning"> This section is under development. </text> |
| | |
| <pane id="tab-ua"> | <pane id="tab-ua"> |
| ======База знань Dystlab ====== | |
| Ласкаво просимо до нашої бази знань! | Ласкаво просимо до нашої бази знань! |
| ===== Про нас ===== | ===== Про нас ===== |
| Dystlab — українська команда, яка розробляє цифрові рішення для інженерної спільноти та фахівців науково-технічної сфери. Ми є інженерами, науковцями, дизайнерами; ми друзі і однодумці. | Dystlab — українська команда, що розробляє цифрові рішення для інженерної спільноти та фахівців науково-технічної сфери. Ми є інженерами, науковцями, дизайнерами; ми друзі і однодумці. |
| \\ \\ | \\ \\ |
| Ми надихаємося сучасними технологіями і запроваджуємо їх у наші цифрові рішення. Ми є інженерами і кожен день проектуємо, конструюємо, аналізуємо, а отже знаємо про ваші професійні болі і бажання. Саме тому ми акцентуємось на розробці точкових, спеціалізованих рішень. Ми впевнені: чим складніше і універсальніше продукт, тим вища експертиза потрібна для його опанування. І навпаки, чим простіше інтерфейс — тим більша економія часу, нижче рівень помилок, вище якість і результативність роботи. | Ми надихаємось сучасними технологіями і запроваджуємо їх у наші цифрові рішення. Ми є практиками і кожен день проектуємо, конструюємо, аналізуємо, а отже розуміємо ваші професійні задачі, питання і прагнення. Саме тому ми акцентуємось на розробці точкових, спеціалізованих рішень. Ми впевнені: чим складніше і універсальніше продукт, тим вища експертиза потрібна для його опанування. І навпаки, чим простіше інтерфейс — тим більша економія часу, нижче рівень помилок, вище якість і результативність роботи з інструментом. |
| \\ \\ | \\ \\ |
| Ми віримо, що інженером може стати будь-хто, хто дійсно цього прагне. І допомагаємо усім, хто намагається увійти в сферу якомога скоріше. | Ми віримо, що інженером може стати будь-хто, хто дійсно цього прагне. І допомагаємо усім, хто намагається увійти в сферу якомога скоріше. |
| \\ \\ | \\ \\ |
| Також ми створюємо сучасні освітні продукти, розбудовуємо екосистему для навчання і підвищення кваліфікації фахівців будь-якого віку, сприяємо розвитку інженерної спільноти. Ми приймаємо участь у розбудові, відновленні і процвітанні України, а також її активній інтеграції і позиціонуванні на світових (зокрема, європейських, американських) ринках. | Ми створюємо сучасні освітні продукти, розбудовуємо екосистему для навчання і підвищення кваліфікації фахівців будь-якого віку і гендеру, всіляко сприяємо розвитку світової інженерної спільноти. Ми приймаємо участь у розбудові і відновленні України, а також її активній інтеграції і позиціонуванні на глобальному ринку. |
| \\ \\ | \\ \\ |
| Ми працюємо, аби зробити "Made in Ukraine" світовим знаком якості і стилю. | Ми працюємо, щоб зробити "Made in Ukraine" світовим знаком якості і стилю. |
| ===== TechEditor та інші цифрові рішення ===== | ===== TechEditor та інші цифрові рішення ===== |
| Флагманським продуктом Dystlab™ є TechEditor — професійне середовище для розробки технічної документації. Це комплексна програма, яка дозволяє розробляти багаторівневі високоякісні документи з вбудованими математичними блоками. Окрім текстового редактору, TechEditor має потужний движок для візуалізації алгоритмів, схем, діаграм та побудови довільних розрахункових листів. Також для всіх користувачів TechEditor доступний скриптовий движок, у якому можна розробляти окремі застосунки і синхронізувати їх зі звітом (наприклад, для вводу вихідних даних). | Флагманським продуктом Dystlab™ є TechEditor — професійне середовище для розробки технічної документації. Це комплексна програма, яка дозволяє розробляти багаторівневі високоякісні документи з вбудованими математичними блоками. Окрім текстового редактору, TechEditor має потужний движок для візуалізації алгоритмів, схем, діаграм та побудови довільних розрахункових листів. Також для всіх користувачів TechEditor доступний скриптовий движок, у якому можна розробляти окремі застосунки і синхронізувати їх зі звітом (наприклад, для вводу вихідних даних). |
| * Офіційний сайт: [[https://techeditor.dystlab.store]]\\ | \\ \\ |
| * Посібник користувача: [[techeditor:start|User's Guide]]\\ | [[https://www.youtube.com/watch?v=0oxDFBcp8cA|{{common:techeditor-youtube.png?480}}]] |
| * Спільнота TechEditor: [[https://techeditor.dystlab.store/index.php/community]]\\ | \\ \\ |
| * Підтримка користувачів на каналі Discord: [[https://discord.gg/UGqmR6YRpk]]\\ | * [[https://dystlab.com/techeditor|Офіційна сторінка TechEditor]] |
| * TechEditor на YouTube: [[https://www.youtube.com/channel/UCSFSTNJoXADv65mNu10qDjg]]. | * [[https://discord.gg/UGqmR6YRpk|Спільнота TechEditor (Discord)]] |
| | * [[https://discord.gg/jGbzAvs55P|Спільнота Dystlab (Discord)]] |
| | * [[https://www.youtube.com/channel/UCSFSTNJoXADv65mNu10qDjg|TechEditor на YouTube]] |
| TechEditor є середовищем або своєрідною платформою для розробки та функціонування проектів різного призначення. Dystlab також створили ресурс, на якому розміщено приклади технічних звітів, розрахункових листів, пояснювальних записок, інженерних застосунків та іншого профільного контенту. Ви можете використовувати ці рішення для знайомства з TechEditor або ж у своїй професійній роботі. | TechEditor є середовищем або своєрідною платформою для розробки та функціонування проектів різного призначення. Dystlab також створили ресурс, на якому розміщено приклади технічних звітів, розрахункових листів, пояснювальних записок, інженерних застосунків та іншого профільного контенту. Ви можете використовувати ці рішення для знайомства з TechEditor або ж у своїй професійній роботі. |
| * Dystlab Store: [[https://dystlab.store]] | * Dystlab Store: [[https://dystlab.store]] |
| Dystlab розпочинали свою діяльність 2015 року як освітній проект для інженерів. На даний момент, всі освітні активності нашої команди безкоштовні і націлені на підтримку і сталий розвиток інженерної спільноти.\\ | Dystlab розпочинали свою діяльність 2015 року як освітній проект для інженерів. На даний момент, всі освітні активності нашої команди безкоштовні і націлені на підтримку і сталий розвиток інженерної спільноти.\\ |
| Курси, вебінари, окремі лекції з різних науково-технічних тем ви знайдете на нашому [[https://www.youtube.com/c/dystlab|YouTube-каналі]]. | Курси, вебінари, окремі лекції з різних науково-технічних тем ви знайдете на нашому [[https://www.youtube.com/c/dystlab|YouTube-каналі]]. |
| | |
| | </pane> |
| | |
| | <pane id="tab-contents"> |
| | ====== Contents ====== |
| | {{indexmenu>.}} |
| </pane> | </pane> |
| | |
| </tabs> | </tabs> |