В математичній моделі TechEditor можна використовувати фізичні величини. Для цього до числового значення достатньо додати відповідні одиниці вимірювання (через пробіл):
A:=25 cm^2
F:=4.5 kN
S:=F/A•{MPa} >> S=1.8 MPa
TechEditor автоматично контролює відповідність одиниць вимірювання в усіх математичних виразах. Якщо виявлена невідповідність, програма сигналізує про це наступним чином:
Повідомлення містить опис блоку, в якому виявлена помилка, а також підказку щодо розмірностей:
Units must have equal dimensions. L<>M/L T^2
Тут L — довжина, M — маса, T — час. Величина ліворуч від “<>” є довжиною (L), а праворуч — тиском (M/L T^2). Повний перелік фізичних величин і одиниць вимірювання наведено нижче.
TechEditor працює з наступними фізичними розмірностями:
| Dimension | Symbol |
|---|---|
| Dimensionless (number) | 1 |
| Length | L |
| Time | T |
| Mass | M |
| Temperature | Θ |
| Electric Current | I |
| Amount of Substance | N |
| Luminous Intensity | J |
| Information | Υ |
| Plane Angle | Φ |
| Solid Angle | Ω |
Вказаним розмірностям відповідають наступні фізичні величини (ви можете формувати на їхній основі будь-які нові, похідні величини):
| Quantity | Symbol | Dimension | Dimension (TechEditor) |
|---|---|---|---|
| Length | L | L | |
| Time | T | T | |
| Mass | M | M | |
| Temperature | Θ | Θ | |
| Electric Current | I | I | |
| Amount of Substance | N | N | |
| Luminous Intensity | J | J | |
| Information | Υ | Υ | |
| Plane Angle | Φ | Φ | |
| Solid Angle | Ω | Ω | |
| Area | A | L² | L^2 |
| Volume | V | L³ | L^3 |
| Frequency | F | 1/T | |
| Wavenumber | k | 1/L | |
| Wavelength | λ | L | |
| Mean lifetime | τ | T | |
| Speed | V | L/T | |
| Angular Speed | ω | Φ/T | |
| Acceleration | a | L/T² | L/T^2 |
| Angular Acceleration | α | Φ/T² | Φ/T^2 |
| Density | ρ | M/L³ | M/L^3 |
| Linear Density | ρ₁ | M/L | |
| Area Density | ρ₂ | M/L² | M/L^2 |
| Specific volume | v | L³/M | L^3/M |
| Weight | W | L M/T² | L M/T^2 |
| Flow | F | L³/T | L^3/T |
| Impulse | p | L M/T | |
| Moment of inertia | I | L² M | L^2 M |
| Angular momentum | L | L² M/T | L^2 M/T |
| Spin | S | L² M/T | L^2 M/T |
| Viscosity | η | M/L T | |
| Force | F | L M/T² | L M/T^2 |
| Pressure | P | M/L T² | M/L T^2 |
| Stress | σ | M/L T² | M/L T^2 |
| Strain | ε | 1 | |
| Moment | M | L² M/T² | L^2 M/T^2 |
| Surface tension | Y | M/T² | M/T^2 |
| Energy | E | L² M/T² | L^2 M/T^2 |
| Specific energy | e | L²/T² | L^2/T^2 |
| Energy density | Eρ | M/L T² | M/L T^2 |
| Work | W | L² M/T² | L^2 M/T^2 |
| Power | W | L² M/T³ | L^2 M/T^3 |
| Heat | Q | L² M/T² | L^2 M/T^2 |
| Heat flux density | Qφ | M/T³ | M/T^3 |
| Thermal conductivity | k | L M/T³ Θ | L M/T^3 Θ |
| Molar heat capacity | cμ | L² M/T² N | L^2 M/T^2 N |
| Specific heat capacity | c | L²/T² Θ | L^2/T^2 Θ |
| Entropy | S | L² M/T² Θ | L^2 M/T^2 Θ |
| Enthalpy | H | L² M/T² | L^2 M/T^2 |
| Chemical potential | μ | L² M/T² N | L^2 M/T^2 N |
| Reaction rate | r | N/L³ T | N/L^3 T |
| Molar concentration | C | N/L³ | N/L^3 |
| Electric Charge | Q | T I | |
| Electric Potential | P | L² M/T³ I | L^2 M/T^3 I |
| Electric Resistance | R | L² M/T³ I² | L^2 M/T^3 I^2 |
| Electrical conductance | G | T³ I²/L² M | T^3 I^2/L^2 M |
| Capacitance | C | T⁴ I²/L² M | T^4 I^2/L^2 M |
| Electric Dipole moment | p | L T I | |
| Current Density | J | I/L² | I/L^2 |
| Impedance | Z | L² M/T³ I² | L^2 M/T^3 I^2 |
| Magnetic Flux | MF | L² M/T² I | L^2 M/T^2 I |
| Magnetic Field | MFi | M/T² I | M/T^2 I |
| Inductance | Ind | L² M/T² I² | L^2 M/T^2 I^2 |
| Magnetic flux density | B | M/T² I | M/T^2 I |
| Magnetization | M | I/L | |
| Permeability | μ | M/L I² | M/L I^2 |
| Permittivity | ε | T⁴ I²/L² M | T^4 I^2/L^2 M |
| Radioactivity | A | 1/T | |
| Dose equivalent | H | L²/T² | L^2/T^2 |
| Radioactive Dose | D | L²/T² | L^2/T^2 |
| Radiance | L | M/T³ Ω | M/T^3 Ω |
| Radiant intensity | l | L² M/T³ Ω | L^2 M/T^3 Ω |
| Irradiance | E | M/T² | M/T^2 |
| Illuminance | Ey | J Ω/L² | J Ω/L^2 |
| Level (relative) | L | 1 | |
| Entropy (information) | H | Υ |
У наступній таблиці представлені одиниці вимірювання, доступні в TechEditor. Латиницею (EN) вказані одиниці міжнародної системи СІ, а кирилицею (UA) — їхні національні україномовні аналоги. Зверніть увагу, що ви можете використовувати кириличні літери разом з латинськими, в тому числі в одному виразі.
| Unit | Symbol (EN) | Symbol (UA) | Dimension | Dimension (TechEditor) | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| Percent | % | 1 | a:=2 % | ||
| Permille | ‰ | 1 | a:=2 ‰ | ||
| Metre | m | м | L | x:=4.5 m | |
| Atomic unit of length | a₀ | L | x:=3 a₀ | ||
| Angstrom | Å | L | x:=5 Å | ||
| Micron | μ | L | x:=8 μ | ||
| Light Year | ly | L | x:=2 ly | ||
| Mile (international) | mi | L | x:=1 mi | ||
| Foot | ft | L | x:=4 ft | ||
| Inch | in | L | x:=5 in | ||
| Yard | yd | L | x:=1 yd | ||
| Point | pt | L | x:=5 pt | ||
| Second | s | с | T | t:=2 s | |
| Atomic unit of time | au | T | t:=5 au | ||
| Minute | min | T | t:=5 min | ||
| Hour | h | T | t:=4 h | ||
| Kilogram | kg | кг | M | m:=10 kg | |
| Gram | g | г | M | m:=20 g | |
| Atomic mass unit | AMU | M | m:=5 AMU | ||
| Electron rest mass | m₀ | M | m:=2 m₀ | ||
| Electronvolt | eV | M | m:=3 eV | ||
| Carat | kt | M | m:=1.5 kt | ||
| Carat (metric) | ct | M | m:=1.5 ct | ||
| Tonne | t | M | m:=2 t | ||
| Kelvin | °K | °К | Θ | t:=100 °K | |
| Celsius | °C | Θ | t:=100 °C | ||
| Fahrenheit | °F | Θ | t:=100 °F | ||
| Delisle | °De | Θ | t:=100 °De | ||
| Newton (temperature) | °N | Θ | t:=100 °N | ||
| Rankine | °R | Θ | t:=100 °R | ||
| Reaumur | °Re | Θ | t:=100 °Re | ||
| Romer | °Ro | Θ | t:=100 °Ro | ||
| Ampere | A | А | I | J:=5 A | |
| Mole | mol | моль | N | M:=3 mol | |
| Candela | cd | кд | J | C:=5 cd | |
| Bit | b | біт | Y | V:=256 b | |
| Byte | B | Y | V:=256 B | ||
| Nibble | nib | Y | V:=256 nib | ||
| Trit | trit | Y | V:=256 trit | ||
| Dit | dit | Y | V:=256 dit | ||
| Nat | nat | Y | V:=256 nat | ||
| Radian | rad | рад | Φ | a:=3.14 rad | |
| Degree | ° | Φ | a:=90 ° | ||
| Arcminute | ' | Φ | a:=90 ' | ||
| Arcsecond | “ | Φ | a:=90 ” | ||
| Steradian | sr | ср | Ω | a:=1 sr | |
| Are | a | L² | L^2 | A:=5 a | |
| Hectare | ha | L² | L^2 | A:=5 ha | |
| Litre | L | L³ | L^3 | V:=10 L | |
| Hertz | Hz | Гц | 1/T | f:=5 Hz | |
| Revolutions per minute | rpm | 1/T | w:=5 rpm | ||
| Light speed | c | L/T | v:=1 c | ||
| Standard gravity | g₀ | L/T² | L/T^2 | a:=2 g₀ | |
| Newton | N | Н | L M/T² | L M/T^2 | F:=15 N |
| Dyne | dyn | L M/T² | L M/T^2 | F:=15 dyn | |
| Kilogram-force | kgf | кгс | L M/T² | L M/T^2 | F:=10 kgf |
| Sthene | sn | L M/T² | L M/T^2 | F:=10 sn | |
| Ounce-force | ozf | L M/T² | L M/T^2 | F:=10 ozf | |
| Pound-force | lbf | L M/T² | L M/T^2 | F:=10 lbf | |
| Poundal | pdl | L M/T² | L M/T^2 | F:=10 pdl | |
| Ton-force | tnf | L M/T² | L M/T^2 | F:=10 tnf | |
| Pascal | Pa | Па | M/L T² | M/L T^2 | p:=5 Pa |
| Atmosphere | atm | M/L T² | M/L T^2 | p:=5 atm | |
| Bar | bar | M/L T² | M/L T^2 | p:=5 bar | |
| Millimetre of mercury | mmHg | M/L T² | M/L T^2 | p:=36.6 mmHg | |
| Millimetre of water | mmH₂O | M/L T² | M/L T^2 | p:=90 mmH₂O | |
| Pieze | pz | M/L T² | M/L T^2 | p:=10 pz | |
| Pound per square foot | psf | M/L T² | M/L T^2 | p:=2.2 psf | |
| Pound per square inc | psi | M/L T² | M/L T^2 | p:=2.2 psi | |
| Torr | torr | M/L T² | M/L T^2 | p:=2.2 torr | |
| Joule | J | L² M/T² | L^2 M/T^2 | e:=10 J | |
| Erg | erg | L² M/T² | L^2 M/T^2 | e:=10 erg | |
| Watt | W | Вт | L² M/T³ | L^2 M/T^3 | p:=100 W |
| Stokes | St | L²/T | L^2/T | s:=5 St | |
| Litre per minute | LPM | L³/T | L^3/T | r:=5 LPM | |
| Coulomb | C | T I | x:=2 C | ||
| Atomic unit of charge | e | T I | x:=5 e | ||
| Volt | V | В | L² M/T³ I | L^2 M/T^3 I | u:=220 V |
| Abvolt | abV | абВ | L² M/T³ I | L^2 M/T^3 I | u:=10 abV |
| Statvolt | statV | статВ | L² M/T³ I | L^2 M/T^3 I | u:=10 statV |
| Ohm | O | Ом | L² M/T³ I² | L^2 M/T^3 I^2 | R:=2 O |
| Farad | F | Ф | T⁴ I²/L² M | T^4 I^2/L^2 M | J:=4 F |
| Weber | Wb | Вб | L² M/T² I | L^2 M/T^2 I | w:=2 Wb |
| Tesla | T | Тл | M/T² I | M/T^2 I | x:=10 T |
| Henry | H | Гн | L² M/T² I² | L^2 M/T^2 I^2 | x:=10 H |
| Gauss | G | M/T² I | M/T^2 I | x:=10 G | |
| Maxwell | Mx | L² M/T² I | L^2 M/T^2 I | x:=10 Mx | |
| Debye | D | L T I | x:=10 D | ||
| Lumen | lm | J Ω | x:=10 lm | ||
| Lux | lx | J Ω/L² | J Ω/L^2 | x:=10 lx | |
| Phot | ph | J Ω/L² | J Ω/L^2 | x:=10 ph | |
| Footcandle | fc | J Ω/L² | J Ω/L^2 | x:=10 fc | |
| Sievert | Sv | L²/T² | L^2/T^2 | x:=10 Sv | |
| Rontgen equivalent man | rem | L²/T² | L^2/T^2 | x:=10 rem | |
| Gray | Gy | L² M²/T² | L^2 M^2/T^2 | x:=10 Gy | |
| Rad | Rad | L² M²/T² | L^2 M^2/T^2 | x:=10 Rad | |
| Roentgen | R | T I/M | x:=10 R | ||
| Becquerel | Bq | 1/T | x:=10 Bq | ||
| Curie | Ci | 1/T | x:=10 Ci | ||
| Rutherford | rd | 1/T | x:=10 rd | ||
| Decibel (10) | dB₁₀ | 1 | v:=2 dB₁₀ | ||
| Decibel (20) | dB₂₀ | 1 | v:=2 dB₂₀ | ||
| Bell | bel | 1 | v:=2 bel | ||
| Neper | Np | 1 | v:=2 Np | ||
| Binary logarithm | log₂ | 1 | b:=1 log₂ | ||
| Decimal logarithm | log₁₀ | 1 | b:=1 log₁₀ | ||
| Natural logarithm | logₑ | 1 | b:=1 logₑ | ||
| Decibel-milliwatts | dBm | L² M/T³ | L^2 M/T^3 | v:=2 dBm | |
| Decibel-Joules | dBJ | L² M/T² | L^2 M/T^2 | v:=2 dBJ | |
| Decibel-Pascals | dBPa | M/L T² | M/L T^2 | v:=2 dBPa | |
| Decibel SPL (air) | dBSPL | M/L T² | M/L T^2 | v:=2 dBSPL | |
| Decibel SPL (liquid) | dBSPLl | M/L T² | M/L T^2 | v:=2 dBSPLl | |
| Decibel-Volts | dBV | L² M/T³ I | L^2 M/T^3 I | v:=2 dBV | |
| Decibel-Volts (unloaded) | dBu | L² M/T³ I | L^2 M/T^3 I | v:=2 dBu |
До кожної одиниці вимірювання в TechEditor можна додати кратний або частинний префікс:
| Prefix | Symbol (EN) | Symbol (UA) | Value | Example |
|---|---|---|---|---|
| Deci | d | д | 1E-1 | dm, дБ |
| Centi | c | с | 1E-2 | cm, см |
| Milli | m | м | 1E-3 | mm, мм |
| Micro | μ | мк | 1E-6 | μA, мкА |
| Nano | n | н | 1E-9 | nm, нм |
| Pico | p | п | 1E-12 | pA, пФ |
| Femto | f | ф | 1E-15 | fN, фс |
| Atto | a | а | 1E-18 | aPa, аПа |
| Zepto | z | з | 1E-21 | zW, зВт |
| Yocto | y | й | 1E-24 | yV, йВ |
| Deca | da | да | 10 | daV, даВ |
| Hecto | h | г | 100 | ha, га |
| Kilo | k | к | 1000 | kg, кг |
| Mega | M | М | 1E+6 | MPa, МПа |
| Giga | G | Г | 1E+9 | GW, ГВт |
| Tera | T | Т | 1E+12 | TB, ТБ |
| Peta | P | П | 1E+15 | PV, ПБ |
| Exa | E | Е | 1E+18 | Em, Ес |
| Zetta | Z | З | 1E+21 | Zs, Зс |
| Yotta | Y | Й | 1E+24 | Yh, Йг |
| Kibi | Ki | Кі | 1024 | KiB, КіБ |
| Mebi | Mi | Мі | 1024² | MiB, МіБ |
| Gibi | Gi | Гі | 1024³ | GiB, ГіБ |
| Tebi | Ti | Ті | 1024⁴ | TiB, ТіБ |
| Pebi | Pi | Пі | 1024⁵ | PiB, ПіБ |
This section is under development.